
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Πρωταθλήματος U-19 Β' Κατηγορίας 2017-2018.
	Το Πρωτάθλημα αρχίζει το Σαββατοκύριακο 9-10 Σεπτεμβρίου 2017.
	Στο πρωτάθλημα θα συμμετέχει από την επαρχία Πάφου η ομάδα της Πέγειας η οποία θα είναι η μοναδική εκπρόσωπος μας στο πρωτάθλημα U-19 Β' Κατηγορίας 2017-2018.
Ανάμεσα σε άλλες συμμετέχουν η ΕΝΠ, Αγία Νάπα, Καρμιώτισσα, ΘΟΙ κοκ.
Στην πρεμιέρα η Πέγεια θα αντιμετωπίσει την Ολυμπιάς Λυμπιών εκτός έδρας.
Το πλήρες πρόγραμμα
| 1η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| 2η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| 3η Αγωνιστική | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| 4η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| 5η Αγωνιστική | ||
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| 6η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| 7η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| 8η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| 9η Αγωνιστική | ||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| 10η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| 11η Αγωνιστική | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| 12η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| 13η Αγωνιστική | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| 14η Αγωνιστική | ||
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| 15η Αγωνιστική | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| 16η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| 17η Αγωνιστική | ||
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| 18η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| 19η Αγωνιστική | ||
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| 20η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| 21η Αγωνιστική | ||
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| 22η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| 23η Αγωνιστική | ||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| 24η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| 25η Αγωνιστική | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | vs | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 
| ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | 
| Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | vs | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | vs | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 
| ΠΕΓΕΙΑ 2014 | vs | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 
| 26η Αγωνιστική | ||
| Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | vs | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | vs | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 
| ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ | vs | Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 
| ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 
| ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | vs | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ | 






