
Νέα ήττα και απώλεια βαθμών για την ΠΕΓΕΙΑ 2014. Η ομάδα του Σάσα Γιοβάνοβιτς ηττήθηκε με 2-0 από τον Ε.Ν.Υ. στον Ύψωνα και οπισθοχώρησε βαθμολογικά. Έπεσε στην 10η θέση της βθαμολογίας με 8 βαθμούς ύστερα από επτά παιχνίδια πρωταθλήματος.
Πρώτη ήττα για τον Εθνικό Λατσιών και αλλαγή σκηνικού στην κορυφή του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.
Η Ξυλοτύμπου που νίκησε στο Μακάρειο τον Διγενή Μόρφου και η ΜΕΑΠ οδηγούν πλέον την κούρσα.
Το γκολ του Νικόλα Παπαζαχαρίουσ το 58' χάρισε τη νίκη στην ΜΕΑΠ σε βάρος του Εθνικού Λατσιών.
Η Ξυλοτύμπου με τέρματα που πέτυχαν οι Γκονζάλες (56') και Παντελής Ταύρου (88') νίκησε με 2-0 τον Διγενή.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της έβδομης αγωνιστικής:
| Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016 | ||
| ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 0-0 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 
| ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 1-2 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 
| Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 2-0 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 0-2 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 4-0 | ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 
| ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 3-1 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 
| ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 1-0 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 
| Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016 | ||
| ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 14:30 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
	 
| 1 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 14 | 
| 2 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 14 | 
| 3 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 | 
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 12 | 
| 5 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 
| 6 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 10 | 
| 8 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 9 | 
| 9 | ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ ΔΑΛΙΟΥ | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 9 | 
| 10 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 | 
| 11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 
| 12 | ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | 
| 13 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 
| 14 | ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣΟΥΛΩΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 
| 15 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 4 | 
| 16 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 3 | 






