Create: 08/09/2016 - 00:34
        
        
         
Με το τέλος της 1ης μέρας των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, η Αυστραλία είναι στην κορυφή του πίνακα μεταλλίων, με δύο χρυσά και ένα χάλκινο. Δύο χρυσά μετράει και η Ουγγαρία, ενώ τα περισσότερα μετάλλια κατέκτησαν οι ΗΠΑ, με ένα χρυσό και τέσσερα αργυρά. Το Βιετνάμ κατέκτησε το πρώτο χρυσό στην ιστορία της χώρας.
Πίνακας μεταλλίων (12/306 αγωνίσματα)
| 
 | Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | 
| 1 | Αυστραλία | 2 | 0 | 1 | 
| 2 | Ουγγαρία | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | ΗΠΑ | 1 | 4 | 0 | 
| 4 | Ν. Κορέα | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Ιαπωνία | 1 | 0 | 4 | 
| 6 | Αργεντινή | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | Βέλγιο | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | Ρωσία | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | Ταϊλάνδη | 1 | 0 | 0 | 
| 10 | Βιετνάμ | 1 | 0 | 0 | 
| 11 | Κίνα | 0 | 2 | 3 | 
| 12 | Ιταλία | 0 | 1 | 1 | 
| 13 | Καζακστάν | 0 | 1 | 1 | 
| 14 | Βραζιλία | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | Δανία | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Ινδονησία | 0 | 1 | 0 | 
| 17 | Καναδάς | 0 | 0 | 1 | 
| 18 | Ισπανία | 0 | 0 | 1 | 
| 19 | Πολωνία | 0 | 0 | 1 | 
| 20 | Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 1 | 





